- Главная
- Сдача отчетности в Центральный Банк России, Росфинмониторинг
Сдача отчетности в Центральный Банк России, Росфинмониторинг
Разовая сдача отчетности для МКК | «Нулевая» | До 40 операций по кассе и банку |
---|---|---|
Отчет «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО» № 4263-У | 1800,00 | 4500 |
Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» | 1800,00 | 4500 |
Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (МКК) | 1800,00 | 4500 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | 1800,00 | - |
Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации | 1800,00 | 4500 |
Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг | 1800,00 | 4500 |
Свыше 40 операций — обговаривается индивидуально |
Разовая сдача отчетности для КПК | Стоимость |
---|---|
«О деятельности кредитного потребительского кооператива» | 4500,0 |
Отчет «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО» № 4263-У (ежемесячно) | 4500,0 |
Отчет «О персональном составе руководящих органов» КПК | 4500,0 |
Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг | 4500,0 |
Свыше 40 операций — обговаривается индивидуально |
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ